苹果彩票优选平台介绍

FF系列说明:
1、设计压力 罐体=0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa 1.0MPa 夹套=0.6MPa
2、搅 拌 器: 具有多种型式的搅拌器供用户选择
3、减 速 机:立式减速机
4、轴 封: 填料密封 ( 0.2MPa )
单端面机械密封 (0.4MPa)
双端面机械密封 (0.6MPa 1.0MPa)
5、罐体设计压力超过0.6MPa的搪玻璃反应罐需特殊定货
6、FF系列反应罐主体尺寸符合 HG/T2372-92 标准,并在此基础上进行了改进。
系列 | FF | ||||||||||
型号 | FF-2500 | FF-3000 | FF-4000 | FF-5000 | FF-6300 | FF-8000 | FF-10000 | FF-12500 | FF-16000 | FF-20000 | FF-30000 |
公称容积N(L) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 |
实际容积(L) | 3385 | 3381 | 4780 | 6011 | 6866 | 9060 | 11674 | 13651 | 17446 | 21790 | 32610 |
换热面积(m2) | 8.68 | 9.74 | 12.16 | 14.89 | 19.89 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 44.7 |
D1 mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
H1 mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 197 | 197 | 197 | 197 | 210 | 280 |
H2 mm | 1590 | 1810 | 2290 | 2410.5 | 2766.5 | 2760 | 2933 | 3453 | 3696 | 3941 | 4440 |
H3 mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | / | / |
H4 mm | 440 | 440 | 440 | 477.5 | 477.5 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H5 mm | 1358 | 1358 | 1358 | 1475 | 1475 | 1545 | 1770 | 1770 | 1865 | 1865 | 2200 |
H6 mm | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
d mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
H mm | 4123 | 4343 | 4823 | 5158 | 5514 | 5652 | 6100 | 6620 | 7008 | 7316 | 8420 |
HO mm | 3658 | 3878 | 4358 | 4633 | 4989 | 5127 | 5575 | 6095 | 6483 | 6791 | 7800 |
检查孔(mm) | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 450 | 450 | 450 |
参考重量(Kg) | 3300 | 3660 | 4230 | 5090 | 5600 | 6846 | 8936 | 10466 | 12137 | 14169 | 20700 |
- 公司名称:
- 淄博市福民化工设备有限公司
- 联 系 人:
- 梁媛
- 联系电话:
- 0533-2909505
- 手 机:
- 15253328013
- 联系传真:
- 0533-2909515
- 电子邮件:
- sales@fuminchem.com
- 网 址:
- www.fuminchem.com
- 联系地址:
- 山东淄博市张店区付家镇
- 邮政编码:
- 255063